Acquisto Attento Sparkle 2020
I vini con miglior rapporto tra valutazione in guida e prezzo
| PIEMONTE | |
| Alta Langa Matteo Giribaldi Brut 2015 | Mario Giribaldi |
| LOMBARDIA | |
| Lugana Brut | Pasini San Giovanni |
| Farfalla Noir Collection Pinot Noir Extra Brut | Ballabio |
| Monzio Compagnoni | Franciacorta Satèn 2014 |
| TRENTINO | |
| Trento Altinum Brut 2015 | Cantina Aldeno |
| Trento R Extra Brut | Cantina Rotaliana |
| Trento Antares Brut 2015 | Cantina Toblino |
| VENETO | |
| Asolo Prosecco Superiore A3 Extra Brut 2018 | La Tordera |
| Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2018 | Andreola |
| Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 2018 | BiancaVigna |
| Valdobbiadene Prosecco Superiore BandaRossa Special Reserve Extra Dry 2018 | Bortolomiol |
| Valdobbiadene Serrai Extra Dry 2018 | La Tordera |
| Conegliano Valdobbiadene 20.10 Brut 2018 | Le Manzane |
| Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2018 | Le Manzane |
| Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Extra Dry 2018 | Mass Bianchet |
| Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Camul Brut 2018 | Tonon |
| Lugana Brut 2015 | Zenato |
| EMILIA ROMAGNA | |
| Pignoletto Modena Modén Blanc Brut | Cleto Chiarli |
| Pignoletto Modena Villa Cialdini Brut 2018 | Cleto Chiarli |
| Emilia Una Rosa è 12.0 Rosé Extra Dry | Oinoe |
| Perlage 60 Mesi Brut | Cantina Valtidone |
| Villa Cialdini Brut de Noir Rosé Brut 2018 | Cleto Chiarli |
| ABRUZZO | |
| Brut | Marramiero |
| Rosé Brut | Marramiero |