Terzo Concorso enologico Lucio Mastroberardino – I vincitori
Si è svolto il 22 giugno scorso a Montefusco, in Irpinia, durante una tre giorni dedicata a vini campani Docg, Doc e Igt, iniziata il 21 con il convegno tecnico economico su vino, territorio, turismo e comunicazione, e chiusasi il 23 con il grande banco di assaggio aperto al pubblico di tutte le aziende partecipanti

Eravamo a Montefusco, un suggestivo gioiello dell’Irpinia, terra verde di colline, circondata dai monti, caratterizzato da una posizione panoramica su tre lati, come il ponte più alto di un transatlantico. Le sale dell’antico Palazzo Giordano sono state la incantevole cornice dalla manifestazione, organizzata per la terza volta dall’Associazione culturale Monsfulsulae e dedicata al famoso enologo prematuramente scomparso nel 2013. Ben 115 vini delle piùcimportanti denominazioni campane hanno incontrato la giuria composta da cinquanta elementi, suddivisi in gruppi di cinque, di cui quattro enologi e un giornalista, come previsto dal regolamento dei concorsi riconosciuti dal Mipaaft, sotto il controllo di due funzionari ministeriali.
La ricchezza vitivinicola campana, fatta di vitigni autoctoni antichi e preziosi, si è manifestata in tutta la sua personalità, presentando vini ricchi di carattere con importanti punte di eccellenza. Ecco la classifica finale per le diverse tiopolgie di vini, come da verbale siglato dalla commissione ministeriale. (F.D’A.)
| Vini spumanti e frizzanti | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Oro Vsq Brut | Cavalier Pepe |
| 2 | Irpinia Greco Spumante Doc | Colle Antico |
| 3 | Falanghina del Sannio Brut Dop | Cantina di Solopaca |
| Vini bianchi ultima annata Igp | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Epomeo Bianco 2018 | Tommasone Vini |
| 2 | Beneventano Falanghina 2018 | Vesevo |
| 3 | Paestum Fiano 2018 | San Salvatore |
| Vini bianchi con uno o più anni di invecchiamento Igp | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Campania Fiano 2016 | Tenuta Scuotto |
| 2 | Paestum Greco Elea 2016 | San Salvatore |
| 3 | Catalanesca del Monte Somma 2017 | Cantine Olivella |
| Vini bianchi ultima annata Dop | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Greco di Tufo 2018 | Terre d’Aione |
| 2 | Fiano di Avellino 2018 | Antonio Caggiano |
| 3 | Sannio Falanghina 2018 | La Guardiense |
| Vini bianchi con uno o più anni di invecchiamento Dop | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Fiano di Avellino 2015 | Terre del Meriggio |
| 2 | Costa d’Amalfi Bianco 2017 | Tenuta San Francesco |
| 3 | Greco di Tufo 2017 | Cantina dei Monaci |
| Vini rosati Dop e Igp | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Ambra Roa Rosato | La Guardiense |
| 2 | Costa d’Amalfi Rosato 2018 | Ettore Sammarco |
| 3 | Rosae Novae Irpinia Rosato 2018 | Terredora |
| Vini rossi ultima annata Dop | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Teburno Piedirosso Rosso 2018 | Fattoria La Rivolta |
| Vini rossi con uno o più anni di invecchiamento Igp | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Paestum Aglianico 2015 | San Salvatore |
| 2 | Paestum Aglianico 2017 | San Salvatore |
| 3 | Campania Aglianico 2016 | Terredora |
| Vini rossi con uno o più anni di invecchiamento Dop | ||
| Pos | Denominazione e nome vino | Cantina |
| 1 | Amalfi Furore Riserva 2015 | Marisa Cuomo |
| 2 | Taurasi 2012 | Salvatore Mollettieri |
| 3 | Taurasi 2012 | San Paolo |
Il trofeo Lucio Mastroberrdino è stato assegnato all’azienda che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, quale somma dei punteggi dei singoli vini presentati: vincitrice quest’anno Terredora Di Paolo.
