Bererosa 2025: aziende e vini in degustazione
Walk around tasting di vini rosa fermi e spumanti a Roma il primo luglio 2025 nello splendido parco di Villa Appia Antica
Le azienda e i vini di Bererosa 2025
| N° DESK | AZIENDA | REGIONE |
| 1 | Cantine Lunae | Liguria |
| Liguria di Levante Mea Rosa Rosato 2024 | ||
| 2 | Costaripa | Lombardia |
| RosaMara Valtènesi Rosè 2024; Mattia Vezzola Rosè Brut | ||
| 3 | Ferghettina | Lombardia |
| Franciacorta Rosè Brut 2021 | ||
| 4 | Freccianera F.lli Berlucchi | Lombardia |
| Fianciacorta Rosa Rosé Brut 2021 | ||
| 5 | Mirabella | Lombardia |
| Franciacorta Edea Rosé Brut; Franciacorta Demetra Rosé Brut Nature 2016 | ||
| 6 | Muratori | Lombardia |
| Franciacorta Rosé Extra Brut | ||
| 7 | Terre d’Aenòr | Lombardia |
| Franciacorta Rosé Extra Brut 2021 | ||
| 8 | Villa Franciacorta | Lombardia |
| Franciacorta Bokè Rosè Brut 2020; Franciacorta Briolette Rosè Demi-Sec | ||
| 9 | Cesarini Sforza | Trentino |
| Trento Rosé Brut; Trento 1673 Rosé Brut 2017 | ||
| 10 | Andrea Forti | Trentino |
| Trento Andrè Rosé Brut 2021 | ||
| 11 | Muri Gries | Alto Adige |
| Alto Adige Lagrein Kretzer 2024 | ||
| 12 | Andreola | Veneto |
| Bollé Incrocio Manzoni 13.0.25 Rosè Extra Dry 2024; Marca trevigiana Prima Rosae Rosato Incrocio Manzoni 13.0.25 2024; Alture Rosa da Nero Stefano Metodo Classico Rosato Extra Brut | ||
| 13 | Bortolomiol | Veneto |
| Filanda Pinot Nero Rosé Brut 2024; Miol Prosecco Treviso Rosè Brut 2024 | ||
| 14 | Gabe Tenute | Veneto |
| Rosa Pastello Rosato Brut 2024 | ||
| 15 | Le Manzane | Veneto |
| Prosecco Rosè Brut 2024; Roseo Rosé Brut | ||
| 16 | Banfi | Toscana |
| Toscana La Pettegola Rosé 2024; Alta Langa Cuvee Aurora Rosé Extra Brut 2021 | ||
| 17 | Cecchi | Toscana |
| Toscana Cecchi Calipte Rosato 2024; Maremma Toscana Val delle Rose Litorale Rosato 2024 | ||
| 18 | Il Borro | Toscana |
| Toscana Borrorosa 2024; Bolle di Borro Brut Rosé 2018 | ||
| 19 | Casale del Giglio | Lazio |
| Lazio Albiola Rosato 2024 | ||
| 20 | L’Avventura | Lazio |
| Frusinate Rosé 2024; Sciamante Metodo Classico rosé Brut 2021 | ||
| 21 | Poggio le Volpi | Lazio |
| Lazio Donnaluce Rosé 2024; Masca del Tacco Ro’ Si Brut 2023; Puglia Susumaniello Masca del Tacco Rosato 2024 | ||
| 22 | Walter Spallotta | Lazio |
| Lazio Rosé 2024 | ||
| 23 | Vigne del Patrimonio | Lazio |
| Alarosa Brut | ||
| 24 | Vini Vannelli | Lazio |
| Lazio Grechetto Rosso 2024; Lazio Vers Rosé Brut 2024 | ||
| 25 | Di Sipio | Abruzzo |
| Setterose Cerasuolo d’Abruzzo 2024 | ||
| 26 | Marramiero | Abruzzo |
| Cerasuolo d’Abruzzo 2024; Rosé Brut | ||
| 27 | San Lorenzo | Abruzzo |
| Casabianca Cerasuolo D’Abruzzo 2024; Terre D’Abruzzo Rosato 2024; Rosato Brut | ||
| 28 | La Guardiense | Campania |
| Sannio Ambra Rosa Aglianico Rosato 2024 | ||
| 29 | Cantine Spelonga | Puglia |
| Marilina Puglia Nero di Troia Rosato 2024; Ninù Puglia Nero di Troia Rosato 2024 | ||
| 30 | Giancarlo Ceci | Puglia |
| Castel del Monte Parchitello Bombino Nero 2024; Castel del Monte Apnea Rosé Brut 2021; Castel del Monte Parco Petrullo Rosato 2024; Almagia Castel del Monte Rosato | ||
| 31 | D’Araprì | Puglia |
| Attitude Edizione Speciale 2025 Extra Brut Rosè | ||
| 32 | Paolo Leo | Puglia |
| Puglia Alture Susumaniello Rosé 2024; Salento Grecìa Rosato di Negroamaro 2024; Salento RosaMora Malvasia Nera Rosato 2024 | ||
| 33 | Varvaglione | Puglia |
| Puglia Susumaniello Rosé 2024 | ||
| 34 | Cantina di Ruvo di Puglia | Puglia – Castel del Monte |
| Castel del Monte Augustale Bombino Nero 2024; Castel del Monte Cryfus Rosato Extra Dry 2024; Puglia Fuorilemura Nero di Troia Rosé 2024 | ||
| 35 | Cantina Torre di Bocca | Puglia – Castel del Monte |
| Vignuolo Castel Del Monte Bombino Nero 2024; Vignuolo Castel Del Monte Rosato 2024; Primavera Puglia Rosato Frizzante 2024 | ||
| 36 | Rivera | Puglia – Castel del Monte |
| Castel del Monte Bombino Nero Pungirosa Rosato 2024; Murgia Fabri Nero di Troia Rosato 2024 | ||
| 37 | Santa Lucia 1822 | Puglia – Castel del Monte |
| Castel del Monte Bombino Nero Fior di Ribes 2024 | ||
| 38 | Torrevento | Puglia – Castel del Monte |
| Castel del Monte Bombino Nero Veritas Rosato 2024; Castel del Monte Primaronda Rosato 2024; Puglia Mare Mosso Rosé Frizzante 2024 | ||
| 39 | Librandi | Calabria |
| Cirò Segno Rosato 2024; Calabria Terre Lontane Rosato 2024; Labella Frizzante Rosé | ||
Le aziende di olio extravergine di oliva selezionate da Olives Road
| 40 | La Rosciola | Lazio |
| 41 | Fattoria Ambrosio | Campania |
| 42 | Olio Quinto | Basilicata |
| 43 | Azienda Agricola Giuseppina Tota | Puglia |
Nel corso dell’evento verranno effettuate riprese audio, video e fotografiche al pubblico presente.