I numeri delle bollicine italiane – 2021
Record per i vini effervescenti che crescono del 18,5% sfiorando il miliardo di bottiglie. I numeri per ogni territorio. Record nell'export

Il 2020 è stato un anno molto duro per il vino italiano diffuso essenzialmente nel canale horeca. Ma qualche timido segnale a cavallo con il 2021 non faceva presagire cosa sarebbe accaduto in pochi mesi. Infatti i dati che riportiamo sono quelli consolidati dall’Icqrf che raccoglie telematicamente tutte le denunce di produzione di vini con le bollicine. La campagna vitivinicola va dal 1 agosto di un anno al 31 luglio del successivo e scandisce lo scorrere del tempo nel mondo della produzione vinicola italiana.
Nella tabella sono riportati i numeri delle ultime due campagne: saltano agli occhi i dati complessivi di produzione e le variazioni.
Tipologia | DOCG | DOC | IGT | GENERICI | VARIETALI | Totale |
2020/2021 | 203,7 | 540,2 | 8,3 | 170,4 | 65,5 | 988,1 |
2019/2020 | 180,1 | 419,5 | 7,5 | 166,3 | 60,5 | 833,9 |
Variazione | 13,10% | 28,77% | 10,67% | 2,47% | 8,26% | 18,49% |
Molto interessante ora andare a scoprire quali sono le aree produttive del Paese di maggior rilievo. I dati riguardano l’ultima campagna vitivinicola e sono confrontati con quella di due anni fa, più importante in termini numerici di quella passata, troppo condizionata dalla pandemia.
Regione | DOCG | DOC | IGT | GENERICI | VARIETALI | Totale | 2018-2019 | Variazione |
Veneto | 120,4 | 425,8 | 0,3 | 83,7 | 30,7 | 660,8 | 558,7 | 18,27% |
Piemonte | 59,8 | 60,6 | 0 | 45,6 | 21,8 | 187,8 | 176,6 | 6,34% |
Lombardia | 23,3 | 5,4 | 0,1 | 14,5 | 5,4 | 48,6 | 49,2 | -1,22% |
Friuli Venezia Giulia | 0 | 22,9 | 0 | 3,5 | 3 | 29,4 | 24,6 | 19,51% |
Trentino Alto Adige | 0 | 16,3 | 3,1 | 0,7 | 0,7 | 20,9 | 20,6 | 1,46% |
Emilia Romagna | 0,1 | 5,1 | 3,1 | 7,8 | 2,6 | 18,7 | 19,4 | -3,61% |
Marche | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 9,9 | 0,2 | 11,9 | 12,9 | -7,75% |
Altre Regioni | 0,1 | 2,4 | 1,6 | 4,7 | 1,2 | 10 | 8,5 | 17,65% |
TOTALE | 203,8 | 540,2 | 8,3 | 170,4 | 65,6 | 988,1 | 870,5 | 13,51% |
Concludiamo l’analisi della produzione con lo spaccato delle denominazioni più importanti
Prosecco Doc | 513 (frizzante 190) |
Conegliano Valdobbiadene | 97 |
Asti | 55 |
Franciacorta | 22 |
Asolo Prosecco | 21 |
Trento Doc | 13 |

Passando ai dati di esportazione, sono consolidati fino a settembre del 2021 (dati Istat), mentre la previsione è frutto di una nostra elaborazione di dati Istat, considerando per l’ultimo trimestre una crescita pari allo stesso periodo del 2020. I due miliardi di euro sono vicini
2019 | 2020 | 2021* | |
valore | 1.579 M€ | 1.473 M€ | 1.902 M€ |
bottiglie | 557 M | 544 M | 705 M |
Valore bottiglia | 2,83 € | 2,70 € | 2,70 € |